Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
11.júl, 2017 | Zmluva | 010/2017 | Zmluva o zriadení vecného bremena | SPP distribúcia, a.s. | |
10.júl, 2017 | Faktúra | 114/2017 | Vodné - stočné bytovka 183 | 830,20 | LVS a.s. |
10.júl, 2017 | Faktúra | 118/2017 | Demontáž a montáž okien 5ks | 550,00 | Marian Tolnay |
10.júl, 2017 | Faktúra | 115/2017 | Vodné - stočné OCÚ | 72,61 | LVS a.s. |
10.júl, 2017 | Faktúra | 116/2017 | Vodné - stočné bytovka 264 | 638,98 | LVS a,s, |
10.júl, 2017 | Faktúra | 113/2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | 17,09 | Slovak Telekom a.s. |
10.júl, 2017 | Faktúra | 117/2017 | OCU - okná, parapety, žaluzie | 1031,24 | Miroslav Olej |
9.júl, 2017 | Faktúra | 131/2017 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,00 | Telekom a.s. |
7.júl, 2017 | Faktúra | 128/2017 | Zásahová Ohev P.D. | 539,96 | FIRE Korňa System |
7.júl, 2017 | Faktúra | 111/2017 | Telefónne poplatky - mobil | 69,26 | Slovak Telekom a.s. |
7.júl, 2017 | Faktúra | 129/2017 | Autobusová doprava | 39,83 | ARRIVA RK |
7.júl, 2017 | Faktúra | 108/2017 | Obedy dôchodcovia 6/2017 | 254,51 | AGRIA Liptovský Ondrej ,a.s. |
7.júl, 2017 | Faktúra | 112/2017 | Záloha plynu KD 7/2017 | 9,00 | SPP ZA |
7.júl, 2017 | Faktúra | 130/2017 | Obedy dôchodci 7/2017 | 212,42 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
7.júl, 2017 | Faktúra | 109/2017 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA RK |
7.júl, 2017 | Faktúra | 110/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA RK |
4.júl, 2017 | Faktúra | 126/2017 | Poistenie majetku obce | 691,06 | KOOPERATIVA BA |
4.júl, 2017 | Faktúra | 127/2017 | Záhradná studňa | 480,90 | MOB INTER. TRENČÍN |
4.júl, 2017 | Faktúra | 127/2017 | Záhradná studňa | 480,90 | MOB Inter. Trenčín |
3.júl, 2017 | Faktúra | 124/2017 | SPP záloha KD 8/2017 | 9,00 | SPP |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.